時価総額(07年3月末)

順位 前回順位 コード 市場 名称 時価総額 前回時価総額 PER 主な事業

1 1 9437 東1 (株)NTTドコモ 10兆2,000億円 8兆8,000億円 キャリア
2 2 9433 東1 KDDI(株) 4兆2,202億円 3兆5,727億円 キャリア
3 3 9984 東1 ソフトバンク(株) 3兆1,991億円 2兆4,434億円 キャリア
4 4 4689 東1 ヤフー(株) 2兆4,583億円 2兆8,660億円 メディア
5 5 4755 JQ 楽天(株) 7,302億円 7,221億円 EC・メディア
6 6 2432 東マ (株)ディー・エヌ・エー 1,835億円 1,859億円 SNS・EC
7 7 2121 東マ (株)ミクシィ 1,447億円 1,534億円 SNS
8 8 4835 JQ (株)インデックス・ホールディングス 1,309億円 1,492億円 CP
9 9 4842 大ヘ (株)USEN 1,177億円 1,444億円 メディア
10 10 9715 東1 トランスコスモス(株) 1,173億円 1,214億円 代理店
11 12 3789 東マ ソネットエンタテインメント(株) 866億円 646億円 ASP(プロバイダ)
12 14 9449 東1 GMOインターネット(株) 692億円 476億円 ネットサービス
13 11 4751 東マ (株)サイバーエージェント 679億円 844億円 代理店・メディア
14 13 2371 東1 (株)カカクコム 561億円 547億円 メディア(比較)
15 15 4788 東マ (株)サイバー・コミュニケーションズ 512億円 474億円 REP
16 16 3828 東2 ニフティ(株) 396億円 423億円 ASP(プロバイダ)
17 21 4281 大ヘ デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム 361億円 312億円 REP
18 19 2497 東マ (株)ネットエイジグループ 328億円 358億円 VC
19 20 2389 JQ (株)オプト 327億円 313億円 代理店
20 - 3715 東マ (株)ドワンゴ 296億円 CP
21 22 2461 JQ (株)ファンコミュニケーションズ 215億円 295億円 ASP(AF)
22 18 2491 東マ バリューコマース(株) 179億円 358億円 ASP(AF)
23 - 2459 東マ アウンコンサルティング(株) 179億円 代理店
24 - 2438 JQ (株)エムティーアイ 171億円 CP
25 23 3770 東マ (株)ザッパラス 167億円 186億円 CP
26 28 4823 JQ (株)サイバードホールディングス 165億円 149億円 CP
27 17 3793 東マ (株)ドリコム 156億円 365億円 ASP(ブログ)
28 - 3754 JQ エキサイト(株) 154億円 メディア
29 26 4293 JQ (株)セプテーニ・ホールディングス 137億円 156億円 代理店
30 29 4747 東マ e−まちタウン(株) 107億円 118億円 メディア
31 27 3328 東マ (株)ネットプライス 98億円 148億円 EC
32 24 2330 JQ (株)フォーサイド・ドット・コム 92億円 169億円 CP
33 25 2489 東マ (株)アドウェイズ 48億円 160億円 ASP(AF)
34 30 2132 大ヘ (株)アイレップ 63億円 101億円 代理店
35 31 2122 東マ (株)インタースペース 56億円 99億円 ASP(AF)
36 32 2477 東マ 比較.com(株) 63億円 70億円 メディア(比較)
37 - 2138 大ヘ (株)ウェブドゥジャパン 59億円 検索
38 33 8767 東マ (株)ウェブクルー 58億円 57億円 メディア(比較)
39 - 3808 名セ (株)オウケイウェイヴ 57億円 メディア
40 34 4784 大ヘ (株)まぐクリック 45億円 46億円 30倍 REP・メディア
41 35 2130 名セ (株)メンバーズ 29億円 35億円 代理店
42 - 2140 札ア (株)テラネッツ 12億円 デコメ

06年12月末と同様07年3月末時点での時価総額を調べてみた。また下記雑感。
新興は時価総額を下げている企業が多い、決算酷かったからなぁ、成長力があると言われてるディー・エヌ・エーすら下げてるし。金額は「ドリコム」の時価総額減が目立ち、意外とREP業は下げてはなく、アフィリエイト業をメインとする企業の下げが酷い「バリューコマース」「インタースペース」は半分、「アドウェイズ」は1/3以下。あれだけ酷い決算した「フォーサイド」より下落幅が大きいとは・・・そう考えると「アドウェイズ」は売られすぎか。

また四半期後にやってみよう。